PASARAN :
BELGIUM ( WWW.BELGIUMPOOLS.COM )
PERIODE :
BG - 2655
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
5953
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 5 | 3 |
3D | - | 9 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 5 | 3 |
Macau | 59 = 95 = 55 = 55 = 53 = 35 = 95 = 59 = 93 = 39 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |